| Noclegi i wyżywienie | ||||
|---|---|---|---|---|
| świadczenie | il. świadcz. | il. osób | cena zł/os | suma zł |
| noclegi | . | . | . | . |
| śniadania | . | . | . | . |
| obiady | . | . | . | . |
| podwieczorki | . | . | . | . |
| kolacje | . | . | . | . |
| obiadokolacje | . | . | . | . |
| paczki prowiantowe | . | . | . | . |
| Koszt noclegów i wyżywienia | 0 | |||
| Rabat za długość pobytu - 10% | 0 | |||
| Całkowity koszt noclegów i wyżywienia po rabacie | 0 | |||
| Uśredniony koszt osobodnia | 0 | |||
| Całkowity koszt noclegów i wyżywienia / 1 uczestnika | 0 | |||
| Liczba miejsc dla opiekunów GRATIS | 0 | |||
| Atrakcje i usługi dodatkowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| świadczenie | il. świadcz. | il. osób | cena zł/os | suma zł |
| Całkowity koszt atrakcji i usług | 0 | |||
| Całkowity koszt atrakcji i usług na 1 uczestnika | 0 | |||
| Koszt Całkowity - pobyt,atrakcje i usługi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Całkowity koszt pobytu, atrakcji i usług | 0 | |||
| Całkowity koszt / 1 uczestnika | 0 | |||
| Powyższa kalkulacja ma charakter orientacyjny. W celu jej doprecyzowania prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod nr (13) 43 415 19, 604 266 576. Dla ułatwienia identyfikacji prosimy o podanie Państwa danych. |
|
| Nazwa Firmy/Organizacji | |
| Miejscowość | |
| Imię i Nazwisko | |
| Nr telefonu | |
| Adres e-mail | |